На данной странице в сводных таблицах представлены примерные* цены на пластиковые окна разных марок и размеров, которые производятся компанией «Оконный двор».
Окна площадью 1,82 кв.м., размер 1300*1400
Профиль: ПВХ / Окно;
Цвет в массе: белый в массе;
Цвет внутренний: белый в массе;
Цвет внешний: белый в массе;
Системы фурнитуры: ROTO поворотно-откидное;
Заполнение: 24 мм (4-16-4) Н;
Дополнительно:
подставочный профиль 58мм;
колпачок для водоотвода белый;
ручка оконная белая 35мм с винтами;
уплотнение притвора усиленное;
уплотнение стекла.
Таблица цен на окна площадью 1,82 кв.м. в зависимости от марки
Наименование изделия | Размеры, метры | Цена, рубли |
GOODWIN 58 | 1300*1400 | от 4220,33 |
MONTBLANC REACHMONT 60мм | 1300*1400 | от 4660,84 |
КВЕ GUTWERK 58мм | 1300*1400 | от 4709,23 |
Rehau Blitz 60мм | 1300*1400 | от 5251,17 |
КВЕ 58мм Эталон | 1300*1400 | от 6024,06 |
MONTBLANC REACHMONT 70мм | 1300*1400 | от 5124,53 |
MONTBLANC QUADRO 70мм | 1300*1400 | от 5287,41 |
Rehau Sib 70мм | 1300*1400 | от 6510,81 |
Rehau Delight 70мм | 1300*1400 | от 6846,56 |
Rehau Brillant 70мм | 1300*1400 | от 10557,35 |
КВЕ 70мм Эксперт | 1300*1400 | от 6678,06 |
КВЕ 70мм Энергия | 1300*1400 | от 5681,12 |
Окна площадью 2,87 кв.м., размер 2050*1400
Профиль: ПВХ / Окно;
Цвет в массе: белый в массе;
Цвет внутренний: белый в массе;
Цвет внешний: белый в массе;
Системы фурнитуры: ROTO поворотно-откидное;
Заполнение: 24 мм (4-16-4) Н;
Дополнительно:
подставочный профиль 58мм;
колпачок для водоотвода белый;
ручка оконная белая 35мм с винтами;
уплотнение притвора усиленное;
уплотнение стекла.
Таблица цен на окна площадью 2,87 кв.м. в зависимости от марки
Наименование изделия | Размеры, метры | Цена, рубли |
GOODWIN 58 | 2050*1400 | от 5730.51 |
MONTBLANC REACHMONT 60мм | 2050*1400 | от 6197,88 |
КВЕ GUTWERK 58мм | 2050*1400 | от 6353,32 |
Rehau Blitz 60мм | 2050*1400 | от 7056,51 |
КВЕ 58мм Эталон | 2050*1400 | от 7781,01 |
MONTBLANC REACHMONT 70мм | 2050*1400 | от 6902,92 |
MONTBLANC QUADRO 70мм | 2050*1400 | от 7092,59 |
Rehau Sib 70мм | 2050*1400 | от 8827,23 |
Rehau Delight 70мм | 2050*1400 | от 9039,07 |
Rehau Brillant 70мм | 2050*1400 | от 13968,79 |
КВЕ 70мм Эксперт | 2050*1400 | от 8660,70 |
КВЕ 70мм Энергия | 2050*1400 | от 7594,15 |
Дверь балконная 1,54 кв.м., размер 750*2050 мм.
Профиль: ПВХ / Дверь балконная;
Цвет в массе: белый в массе;
Цвет внутренний: белый в массе;
Цвет внешний: белый в массе;
Системы фурнитуры: ROTO поворотное;
Заполнение: 24 мм (4-16-4) Н;
Сэндвич 24 мм;
Дополнительно:
подставочный профиль 58мм;
колпачок для водоотвода белый;
ручка оконная белая 35мм с винтами;
уплотнение притвора усиленное;
уплотнение стекла.
Таблица цен на балконные двери площадью 1,54 кв.м. в зависимости от марки
Наименование изделия | Размеры, метры | Цена, рубли |
GOODWIN 58 | 750*2050 | от 4007.60 |
MONTBLANC REACHMONT 60мм | 750*2050 | от 3984,47 |
КВЕ GUTWERK 58мм | 750*2050 | от 4028,29 |
Rehau Blitz 60мм | 750*2050 | от 4605,96 |
КВЕ 58мм Эталон | 750*2050 | от 5622,94 |
MONTBLANC REACHMONT 70мм | 750*2050 | от 4325,50 |
MONTBLANC QUADRO 70мм | 750*2050 | от 4511,99 |
Rehau Sib 70мм | 750*2050 | от 5734,45 |
Rehau Delight 70мм | 750*2050 | от 6399,91 |
Rehau Brillant 70мм | 750*2050 | от 10221,77 |
КВЕ 70мм Эксперт | 750*2050 | от 6122,18 |
КВЕ 70мм Энергия | 750*2050 | от 4914,48 |
Также вы можете уточнить приблизительную цену окон на калькуляторе.
Обращаем внимание, что мы готовы по доступным ценам изготовить окна любой формы, размеров и цветов.
*Указанные цены — исключительно для ознакомления. Точную стоимость сообщит менеджер.
Начните оформлять заказ прямо сейчас, заполните простую форму. Кликните по кнопке «Заказать», укажите свои данные, а также важные детали заказа.